Fußball-Asienmeisterschaft 1996/Qualifikation

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Qualifikation zur Asienmeisterschaft 1996 in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde zwischen Januar und August 1996 ausgetragen. Nach dem Rückzug von 2 Mannschaften verblieben 33 Mannschaften die in 10 Qualifikationsgruppen spielten. Die Gruppensieger qualifizierten sich für das Endrundenturnier. Der Gastgeber VA Emirate und Titelverteidiger Japan waren für die Endrunde direkt qualifiziert.

Ostasien Westasien
1 Korea Sud 1949 Südkorea     5 Iran Iran
2 China Volksrepublik Volksrepublik China     6 Irak 1991 Irak
3 Thailand Thailand     7 Syrien Syrien
4 Indonesien Indonesien     8 Usbekistan Usbekistan
    9 Saudi-Arabien Saudi-Arabien
    10 Kuwait Kuwait

Turnier in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

Rang Land Tore Punkte
1. Korea Sud 1949 Südkorea * 17:0 9
2. Vietnam Vietnam 13:5 6
3. Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 10:10 3
4. Guam Guam 2:27 0
4. Aug. 1996 Vietnam Taiwan 4:1
5. Aug. 1996 Südkorea Guam 9:0
7. Aug. 1996 Vietnam Guam 9:0
7. Aug. 1996 Südkorea Taiwan 4:0
10. Aug. 1996 Guam Taiwan 2:9
11. Aug. 1996 Vietnam Südkorea 0:4
Rang Land Tore Punkte
1. China Volksrepublik Volksrepublik China * 16:1 9
2. Hongkong 1959 Hongkong 12:3 6
3. Macao 1967 Macau 7:12 3
4. Philippinen 1986 Philippinen 1:10 0
30. Jan. 1996 Hongkong Philippinen 8:0
30. Jan. 1996 China Macau 7:1
2. Feb. 1996 Philippinen China 0:7
2. Feb. 1996 Hongkong Macau 4:1
4. Feb. 1996 Macau Philippinen 5:1
4. Feb. 1996 Hongkong China 0:2

Turniere in Bangkok und Singapur

Rang Land Tore Punkte
1. Thailand Thailand * 31:5 14
2. Singapur Singapur 16:7 12
3. Myanmar 1974 Myanmar 11:20 7
4. Malediven Malediven 4:30 0
27. Juni 1996 Thailand Malediven 8:0
27. Juni 1996 Myanmar Singapur 0:4
29. Juni 1996 Thailand Myanmar 5:1
29. Juni 1996 Malediven Singapur 0:2
1. Juli 1996 Thailand Singapur 1:1
1. Juli 1996 Myanmar Malediven 3:1
4. Juli 1996 Malediven Thailand 0:8
4. Juli 1996 Singapur Myanmar 2:2
7. Juli 1996 Myanmar Thailand 1:7
7. Juli 1996 Singapur Malediven 5:2
9. Juli 1996 Malediven Myanmar 1:4
9. Juli 1996 Singapur Thailand 2:2

Turnier in Kuala Lumpur, Malaysia

Rang Land Tore Punkte
1. Indonesien Indonesien * 7:1 4
2. Malaysia Malaysia 5:2 4
3. Indien Indien 3:12 0
2. März 1996 Malaysia Indonesien 0:0
4. März 1996 Indonesien Indien 7:1
6. März 1996 Indien Malaysia 2:5

 

Turniere in Teheran und Maskat

Rang Land Tore Punkte
1. Iran Iran * 27:1 18
2. Oman Oman 23:5 12
3. Sri Lanka Sri Lanka 5:25 6
4. Nepal Nepal 2:26 0
10. Juni 1996 Oman Sri Lanka 3:0
10. Juni 1996 Iran Nepal 8:0
12. Juni 1996 Oman Nepal 7:0
12. Juni 1996 Iran Sri Lanka 7:0
14. Juni 1996 Sri Lanka Nepal 3:1
14. Juni 1996 Iran Oman 2:0
17. Juni 1996 Iran Sri Lanka 4:0
17. Juni 1996 Oman Nepal 2:1
19. Juni 1996 Iran Nepal 4:0
19. Juni 1996 Oman Sri Lanka 10:0
21. Juni 1996 Nepal Sri Lanka 0:2
21. Juni 1996 Oman Iran 1:2

Turnier in Amman

Rang Land Tore Punkte
1. Irak 1991 Irak * 4:0 6
2. Jordanien Jordanien 4:1 3
3. Pakistan Pakistan 0:7 0
Bangladesch Bangladesch zurückgezogen
9. Aug. 1996 Jordanien Pakistan 4:0
11. Aug. 1996 Jordanien Irak 0:1
13. Aug. 1996 Pakistan Irak 0:3

 

Rang Land Tore Punkte
1. Syrien Syrien * 6:2 9
2. Katar Katar 5:4 6
3. Kasachstan Kasachstan 1:6 3
14. Juni 1996 Kasachstan Katar 1:0
21. Juni 1996 Syrien Kasachstan 2:0
28. Juni 1996 Katar Syrien 1:0
5. Juli 1996 Katar Kasachstan 3:0
19. Juli 1996 Kasachstan Syrien 0:1
19. Juli 1996 Syrien Katar 3:1
Rang Land Tore Punkte
1. Usbekistan Usbekistan * 5:4 3
2. Tadschikistan Tadschikistan 4:5 3
Bahrain 1972 Bahrain zurückgezogen
8. Mai 1996 Tadschikistan Usbekistan 4:0
19. Mai 1996 Usbekistan Tadschikistan 5:0

 

Turnier in Riad, Saudi-Arabien

Rang Land Tore Punkte
1. Saudi-Arabien Saudi-Arabien * 10:0 12
2. Kirgisistan Kirgisistan 3:7 3
3. Jemen Jemen 2:8 3
24. Jan. 1996 Saudi-Arabien Kirgisistan 3:0
26. Jan. 1996 Jemen Kirgisistan 1:0
28. Jan. 1996 Saudi-Arabien Jemen 4:0
31. Jan. 1996 Kirgisistan Saudi-Arabien 0:2
2. Feb. 1996 Kirgisistan Jemen 3:1
4. Feb. 1996 Jemen Saudi-Arabien 0:1
Rang Land Tore Punkte
1. Kuwait Kuwait * 9:5 8
2. Libanon Libanon 7:6 7
3. Turkmenistan 1992 Turkmenistan 3:8 1
10. März 1996 Turkmenistan Kuwait 2:2
22. März 1996 Kuwait Turkmenistan 2:0
12. Mai 1996 Libanon Turkmenistan 3:1
26. Mai 1996 Turkmenistan Libanon 0:1
9. Juni 1996 Libanon Kuwait 3:5
20. Juni 1996 Kuwait Libanon 0:0